الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | عبودي8888 | 124.308 |
2 | Fontom009 | 90.271 |
3 | كاظم الاصلع | 59.110 |
4 | شيكابيكا | 55.051 |
5 | Reza2020 | 20.735 |
6 | ماهر25 | 15.223 |
7 | ملك abrahim | 8.766 |
8 | ببسي | 7.936 |
9 | leonardo | 5.860 |
10 | قاهر الفرس | 2.071 |
11 | ابراهيم الرهيب | 1.366 |
12 | بانكيمون | 700 |
13 | Nibr4s | 176 |
14 | uzax | 147 |
15 | xShani | 4 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.