الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 199.861 |
2 | شيكابيكا | 52.613 |
3 | كاظم الاصلع | 36.752 |
4 | بانكيمون | 33.212 |
5 | Reza2020 | 27.245 |
6 | ببسي | 22.868 |
7 | Nibr4s | 21.995 |
8 | ابراهيم الرهيب | 779 |
9 | عبودي8888 | 691 |
10 | قاهر الفرس | 291 |
11 | ماهر25 | 16 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.