الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 290.132 |
2 | عبودي8888 | 124.999 |
3 | شيكابيكا | 107.664 |
4 | كاظم الاصلع | 95.862 |
5 | Reza2020 | 47.980 |
6 | بانكيمون | 33.912 |
7 | ببسي | 30.804 |
8 | Nibr4s | 22.171 |
9 | ماهر25 | 15.239 |
10 | ملك abrahim | 8.766 |
11 | leonardo | 5.860 |
12 | قاهر الفرس | 2.362 |
13 | ابراهيم الرهيب | 2.145 |
14 | uzax | 147 |
15 | xShani | 4 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.