الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | أبو اصيل | 91.441 |
2 | lord3000 | 41.522 |
3 | kabtin majed | 29.052 |
4 | PLan B | 25.481 |
5 | الورد | 22.567 |
6 | نصوري العصفوري7 | 19.490 |
7 | الحبروش | 18.280 |
8 | Euler | 16.590 |
9 | ali2233 | 15.267 |
10 | Askar | 13.037 |
11 | 4Demons | 11.030 |
12 | dead-man | 8.195 |
13 | الجودر | 7.676 |
14 | joad270 | 7.110 |
15 | Fontom009 | 6.302 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.