الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | dead-man | 98.664 |
2 | ROLST | 98.398 |
3 | أبو اصيل | 91.441 |
4 | .Born miracle | 81.818 |
5 | 4Demons | 63.813 |
6 | lord3000 | 44.538 |
7 | الورد | 29.467 |
8 | kabtin majed | 29.120 |
9 | Fontom009 | 28.198 |
10 | PLan B | 25.481 |
11 | نصوري العصفوري7 | 23.176 |
12 | الحبروش | 18.280 |
13 | Euler | 17.692 |
14 | ali2233 | 15.267 |
15 | Askar | 13.037 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.