الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ROLST | 98.377 |
2 | dead-man | 90.469 |
3 | .Born miracle | 78.948 |
4 | 4Demons | 52.783 |
5 | Fontom009 | 21.896 |
6 | مجرم حرب F15 | 11.094 |
7 | الورد | 6.900 |
8 | Daanger | 5.258 |
9 | نصوري العصفوري7 | 3.686 |
10 | lord3000 | 3.016 |
11 | salah eldin | 1.439 |
12 | Euler | 1.102 |
13 | kabtin majed | 68 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.