الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | dsv1913 | 118.908 |
2 | ملك الخواتم | 84.192 |
3 | fast-five-96 | 83.439 |
4 | k.s.a 404 | 67.982 |
5 | شعب سكة | 52.989 |
6 | ضب ضوب | 52.964 |
7 | ابو غيد | 47.557 |
8 | FontoM007 | 47.461 |
9 | Anas83 | 34.885 |
10 | B.M60 | 23.604 |
11 | RcToM | 23.128 |
12 | ساحر الشرق | 19.607 |
13 | Camp Nou | 16.746 |
14 | مشرف | 16.706 |
15 | K F O 123 | 16.544 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.