الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 191.237 |
2 | FontoM007 | 108.503 |
3 | أبن باهت711 | 56.678 |
4 | ضب ضوب | 52.905 |
5 | الحبروش | 43.166 |
6 | K F O 123 | 34.934 |
7 | شعب سكة | 32.966 |
8 | ابو غيد | 28.761 |
9 | ملك الخواتم | 28.041 |
10 | Anas83 | 27.991 |
11 | مشرف | 25.809 |
12 | انا لا مسطول | 21.182 |
13 | Camp Nou | 16.196 |
14 | RcToM | 14.936 |
15 | بطاريه | 14.845 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.