الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 243.225 |
2 | FontoM007 | 155.964 |
3 | ملك الخواتم | 124.563 |
4 | dsv1913 | 118.908 |
5 | ضب ضوب | 105.869 |
6 | k.s.a 404 | 93.164 |
7 | شعب سكة | 85.955 |
8 | fast-five-96 | 83.439 |
9 | ابو غيد | 76.318 |
10 | Anas83 | 62.876 |
11 | أبن باهت711 | 60.976 |
12 | K F O 123 | 52.613 |
13 | الحبروش | 47.119 |
14 | مشرف | 42.515 |
15 | RcToM | 38.290 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.