جولات السرعة هي نسخة معدلة من اللعبة. تلعب بسرعات كبيرة جداً (مثلاً 120 ضعف السرعة العادية) و تستمر لمدة أيام أو أسابيع.
بداية: | 03/03/2013 00:00 |
ينتهي: | 03/03/2013 02:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | من شروط الفوز القبيله الأولى الأكثر احتلال قرى |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 02/03/2013 21:00 |
ينتهي: | 02/03/2013 23:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | من شروط الفوز الاعب الأول في الهجوم والدفاع |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 02/03/2013 17:00 |
ينتهي: | 02/03/2013 20:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | من شروط الفوز الاعب الأول في النقاط |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 02/03/2013 13:00 |
ينتهي: | 02/03/2013 16:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | من شروط الفوز الاعب الأول الأكثر احتلال قرى |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 02/03/2013 09:00 |
ينتهي: | 02/03/2013 12:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | من شروط الفوز الاعب الأول في الهجوم والدفاع |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 02/03/2013 05:00 |
ينتهي: | 02/03/2013 08:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | من شروط الفوز الاعب الأكثر احتلال قرى |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 02/03/2013 01:00 |
ينتهي: | 02/03/2013 04:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | من شروط الفوز الاعب الأول في النقاط |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 01/03/2013 22:00 |
ينتهي: | 02/03/2013 00:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | من شروط الفوز الاعب الأول في الهجوم والدفاع |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 01/03/2013 16:00 |
ينتهي: | 01/03/2013 21:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | من شروط الفوز الاعب الذي يستطيع الوصول ل100 قريه ويحافظ عليها لمده ساعه كامله |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 01/03/2013 13:00 |
ينتهي: | 01/03/2013 15:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | من شروط الفوز الاعب الأول في الأكثر احتلال قرى |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.