الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | غريب | 2.727 | 2.727 | 1 | 1 |
2 | DSS | 2.668 | 2.668 | 1 | 1 |
3 | A.A | 1.091 | 1.091 | 1 | 1 |
4 | sroro | 934 | 934 | 1 | 1 |
5 | اسد | 893 | 893 | 1 | 1 |
6 | 3rb 1 | 833 | 833 | 1 | 1 |
7 | اصبع | 659 | 659 | 1 | 1 |
8 | L_R | 566 | 566 | 1 | 1 |
9 | QWQWQW | 453 | 453 | 1 | 1 |
10 | Spe ki | 421 | 421 | 1 | 1 |
11 | بلابل | 381 | 381 | 1 | 1 |
12 | Dmar | 381 | 381 | 1 | 1 |
13 | qsay | 347 | 347 | 1 | 1 |
14 | M.H | 285 | 285 | 1 | 1 |
15 | حبتين | 265 | 265 | 1 | 1 |
16 | بلابل1 | 236 | 236 | 1 | 1 |
17 | SA | 195 | 195 | 1 | 1 |
18 | sororo | 158 | 158 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.