الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | كـنوق | 93.550 | 93.550 | 5 | 30 |
2 | pessit | 83.697 | 83.697 | 2 | 18 |
3 | D.I. | 79.164 | 79.164 | 1 | 19 |
4 | نادك | 43.819 | 43.819 | 5 | 13 |
5 | كككك | 32.269 | 32.269 | 5 | 13 |
6 | نيدو | 26.332 | 26.332 | 5 | 9 |
7 | DX-5 | 25.477 | 25.477 | 5 | 7 |
8 | s.s | 19.854 | 19.854 | 2 | 7 |
9 | كـنوق2 | 15.865 | 15.865 | 2 | 5 |
10 | ملحوس | 14.055 | 14.055 | 3 | 5 |
11 | الذيب | 12.492 | 12.492 | 3 | 4 |
12 | العامة | 11.493 | 11.493 | 1 | 4 |
13 | R.K.O. | 9.288 | 9.288 | 2 | 4 |
14 | ksa | 3.315 | 3.315 | 1 | 1 |
15 | مدمر | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
16 | m.g | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.