الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | النقيب | 90.941 |
2 | هدف حياتى طلع تسلل | 82.738 |
3 | FontoM007 | 44.824 |
4 | H.Y.D.R.O.G.E.N | 39.218 |
5 | mn9-1418 | 26.924 |
6 | الشيخ ابو صالح | 26.326 |
7 | papillon | 22.611 |
8 | Rakan190 | 20.527 |
9 | دانة الدندونة | 18.652 |
10 | وليد النقيب | 16.201 |
11 | Kenpachi | 10.675 |
12 | drazoooz | 5.639 |
13 | JourahMorment | 5.127 |
14 | AboSulaf | 1.664 |
15 | ابو غيد | 1.486 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.