الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | النقيب | 67.715 |
2 | ابو غيد | 62.726 |
3 | هدف حياتى طلع تسلل | 47.959 |
4 | Rakan190 | 46.843 |
5 | H.Y.D.R.O.G.E.N | 35.619 |
6 | وليد النقيب | 22.247 |
7 | drazoooz | 16.113 |
8 | FontoM007 | 11.939 |
9 | papillon | 10.217 |
10 | Kenpachi | 5.688 |
11 | الشيخ ابو صالح | 4.745 |
12 | mn9-1418 | 1.867 |
13 | دانة الدندونة | 1.865 |
14 | 5142 | 544 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.