الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | SoN GoKu | 32.229 |
2 | papillon | 7.715 |
3 | frediii | 7.585 |
4 | الفارس الزموري | 7.451 |
5 | lodlv | 5.648 |
6 | Fullsreen | 3.783 |
7 | Rakan19990 | 2.163 |
8 | الحسين محمد الليث | 1.881 |
9 | ضب ضوب | 1.791 |
10 | سوالتر11 | 813 |
11 | legend18 | 565 |
12 | الأقشر | 343 |
13 | leonardo | 334 |
14 | Bluebird | 102 |
15 | Windows | 91 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.