الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | SoN GoKu | 41.699 |
2 | ضب ضوب | 38.525 |
3 | الفارس الزموري | 23.531 |
4 | papillon | 13.385 |
5 | Rakan19990 | 9.022 |
6 | frediii | 8.375 |
7 | lodlv | 5.648 |
8 | Fullsreen | 5.035 |
9 | legend18 | 2.029 |
10 | الحسين محمد الليث | 1.881 |
11 | xzolokx | 1.245 |
12 | سوالتر11 | 813 |
13 | Zeyad Zakaria | 580 |
14 | leonardo | 354 |
15 | الأقشر | 343 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.