الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Night Fury | 45.675 |
2 | FontoM007 | 32.108 |
3 | ابو غيد | 26.126 |
4 | manuela | 22.478 |
5 | عاااشق االريف سعدلافي | 20.720 |
6 | اوس9 | 19.260 |
7 | adh25 | 12.840 |
8 | Naifa1 | 9.095 |
9 | wusk77 | 7.295 |
10 | النجم14 | 4.310 |
11 | مستر نفسيه | 2.230 |
12 | الهواوي10 | 1.866 |
13 | mohamedkabel | 182 |
14 | M.baa | 31 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.