الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | اوس9 | 143.796 |
2 | النجم14 | 117.608 |
3 | الهواوي10 | 29.152 |
4 | ابو غيد | 15.646 |
5 | Naifa1 | 13.693 |
6 | FontoM007 | 9.153 |
7 | adh25 | 5.084 |
8 | mohamedkabel | 4.065 |
9 | manuela | 3.834 |
10 | Night Fury | 47 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.