الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | 0000 | 934.525.378 |
2 | ملوك | 716.371.364 |
3 | الشيوخ | 575.181.963 |
4 | RISE | 414.962.372 |
5 | 000000 | 365.284.229 |
6 | xxxxxx | 336.084.149 |
7 | Angry | 121.143.533 |
8 | End | 92.870.524 |
9 | الاقوى | 71.797.373 |
10 | shitan | 30.274.976 |
11 | rika | 13.543.570 |
12 | كودرد | 2.591.279 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.