الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | الشيوخ | 2.475.037.229 |
2 | 0000 | 2.319.761.146 |
3 | ملوك | 1.138.471.052 |
4 | xxxxxx | 1.061.961.374 |
5 | RISE | 634.371.820 |
6 | 000000 | 412.223.124 |
7 | End | 186.830.784 |
8 | Angry | 121.654.993 |
9 | الاقوى | 85.562.782 |
10 | shitan | 50.283.221 |
11 | rika | 13.543.570 |
12 | كودرد | 3.465.591 |
13 | طقطقه | 441.143 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.