الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | 0000 | 1.878.190 |
2 | اساطير | 1.650.728 |
3 | KL | 1.071.665 |
4 | تفاح$ | 986.595 |
5 | No.1 | 870.646 |
6 | دماار | 794.259 |
7 | K.G | 568.903 |
8 | sa | 518.436 |
9 | No.11 | 199.917 |
10 | بوم | 146.821 |
11 | زعماء | 1.448 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.