الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | تفاح$ | 5.591.105 |
2 | 0000 | 2.667.757 |
3 | No.1 | 1.573.706 |
4 | دماار | 1.573.052 |
5 | sa | 919.834 |
6 | اساطير | 154.221 |
7 | KL | 135.292 |
8 | بوم | 77.807 |
9 | زعماء | 71.063 |
10 | No.11 | 16.130 |
11 | شروة | 505 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.