الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | O-law | 170.281 |
2 | الفرس | 21.208 |
3 | b.r.o. | 19.402 |
4 | من نحن | 17.571 |
5 | MaR | 3.882 |
6 | طالبان | 1.608 |
7 | 844 | 1.019 |
8 | 22 | 924 |
9 | الأول | 263 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.