الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | O-law | 218.696 |
2 | b.r.o. | 29.380 |
3 | الفرس | 29.336 |
4 | من نحن | 17.571 |
5 | MaR | 4.120 |
6 | طالبان | 1.608 |
7 | 22 | 1.403 |
8 | 844 | 1.052 |
9 | الأول | 771 |
10 | ...... | 399 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.