الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | قشطةه | 132.043 |
2 | مصر | 28.285 |
3 | قشطةة | 26.089 |
4 | :) | 24.659 |
5 | النازي | 12.584 |
6 | MAN | 9.691 |
7 | A.s | 2.856 |
8 | K.V.P | 1.248 |
9 | بنجو | 195 |
10 | adiga | 8 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.