الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | قشطةه | 813.038 |
2 | قشطةة | 96.705 |
3 | :) | 29.233 |
4 | MAN | 29.032 |
5 | مصر | 28.285 |
6 | النازي | 12.584 |
7 | A.s | 6.803 |
8 | K.V.P | 2.618 |
9 | adiga | 961 |
10 | بنجو | 195 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.