الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | G.m | 382.064 |
2 | كووا | 381.075 |
3 | 56االر | 135.974 |
4 | مصر | 127.195 |
5 | E.M | 101.688 |
6 | كواو | 54.925 |
7 | A)MMAR | 43.433 |
8 | مريض | 34.917 |
9 | S.T.S | 13.094 |
10 | رعب | 3.809 |
11 | القاهر | 232 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.