الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | كووا | 1.282.910 |
2 | A)MMAR | 140.663 |
3 | G.m | 91.416 |
4 | مريض | 56.419 |
5 | كواو | 47.543 |
6 | S.T.S | 17.998 |
7 | مصر | 12.776 |
8 | E.M | 7.660 |
9 | رعب | 4.730 |
10 | 56االر | 4.092 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.