الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | صرقعةة | 145.803 |
2 | الملوك | 60.471 |
3 | ذيابه | 20.513 |
4 | ...... | 13.336 |
5 | 19 | 11.352 |
6 | نخبة | 6.727 |
7 | ششممرر | 4.336 |
8 | D.3.S | 1.474 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.