الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | صرقعةة | 53.553 |
2 | نخبة | 20.139 |
3 | 19 | 19.837 |
4 | D.3.S | 7.731 |
5 | ششممرر | 5.657 |
6 | الملوك | 4.513 |
7 | مفجرة0 | 3.607 |
8 | ...... | 3.203 |
9 | ذيابه | 469 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.