الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | اعشقك$ | 61.569 |
2 | ... | 57.675 |
3 | FooX | 55.909 |
4 | D.N | 48.665 |
5 | أثيوبي | 39.749 |
6 | Sik | 19.109 |
7 | .... | 5.342 |
8 | G.1 | 2.918 |
9 | s.k.l | 1.597 |
10 | ملوك | 941 |
11 | حرب | 551 |
12 | قوى | 427 |
13 | ...... | 161 |
14 | mmmm | 13 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.