الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ... | 104.659 |
2 | D.N | 96.491 |
3 | أثيوبي | 60.901 |
4 | اعشقك$ | 45.164 |
5 | Sik | 28.166 |
6 | G.1 | 7.801 |
7 | FooX | 4.746 |
8 | .... | 4.156 |
9 | s.k.l | 408 |
10 | قوى | 321 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.