الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | fdsfdf | 884.327 |
2 | صرقعهه | 603.576 |
3 | ADEN | 583.301 |
4 | اوش | 580.707 |
5 | العرب | 409.955 |
6 | goda | 381.543 |
7 | T.N.T | 303.188 |
8 | صرقعةة | 296.651 |
9 | EAST | 291.367 |
10 | .... | 248.212 |
11 | DMR | 189.096 |
12 | خاوي | 182.717 |
13 | Spam! | 95.483 |
14 | KNG | 71.167 |
15 | loord | 65.159 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.