الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | صرقعةة | 2.587.407 |
2 | صرقعهه | 1.355.488 |
3 | fdsfdf | 427.098 |
4 | خاوي | 282.744 |
5 | ADEN | 282.375 |
6 | اوش | 263.255 |
7 | العرب | 152.583 |
8 | EAST | 137.595 |
9 | KNG | 87.467 |
10 | T.N.T | 79.939 |
11 | .... | 41.339 |
12 | goda | 34.927 |
13 | loord | 22.743 |
14 | Spam! | 18.391 |
15 | TNT | 18.250 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.