الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Alexei Kosygin | 59.843 |
2 | البواسل | 37.657 |
3 | ragab74 | 31.169 |
4 | beat every one | 21.402 |
5 | دربوليهسا | 17.053 |
6 | bo-oaled | 15.087 |
7 | الرعبوب | 8.916 |
8 | mody153 | 7.578 |
9 | tony1 | 6.500 |
10 | saeedz07 | 5.320 |
11 | user4748200 | 3.701 |
12 | القناع الاخضر | 3.442 |
13 | mamounokkeh | 3.289 |
14 | MoOoza | 3.175 |
15 | ملوك بابل | 2.302 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.