الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | دربوليهسا | 67.024 |
2 | beat every one | 23.208 |
3 | البواسل | 15.541 |
4 | jamal alshammri | 15.168 |
5 | ملوك بابل | 15.007 |
6 | aliz007 | 12.574 |
7 | silver008 | 8.667 |
8 | Alexei Kosygin | 8.332 |
9 | kokoman | 7.863 |
10 | القناع الاخضر | 6.006 |
11 | ابو عتب 1 | 4.241 |
12 | bo-oaled | 2.983 |
13 | The Room | 2.560 |
14 | mody153 | 2.416 |
15 | الصوت المبحوح | 1.843 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.