الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ADWAN | 575.511 |
2 | ..... | 249.183 |
3 | عثمان | 211.501 |
4 | Damar2 | 209.597 |
5 | عرين | 131.972 |
6 | ooo) | 125.190 |
7 | umad | 119.970 |
8 | DaMaR | 113.287 |
9 | DaMaR1 | 90.926 |
10 | G.F | 90.769 |
11 | هنأأأ | 61.396 |
12 | A.I.B | 57.689 |
13 | f -a | 48.023 |
14 | Devil | 43.634 |
15 | DaMaR3 | 25.998 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.