الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ADWAN | 668.993 |
2 | عثمان | 383.778 |
3 | G.F | 373.983 |
4 | ..... | 162.494 |
5 | هنأأأ | 150.190 |
6 | DaMaR | 110.921 |
7 | ooo) | 90.475 |
8 | DaMaR1 | 76.597 |
9 | كخ كخ | 60.306 |
10 | نوبات | 39.500 |
11 | f -a | 34.325 |
12 | Damar2 | 33.541 |
13 | عرين | 26.880 |
14 | umad | 18.896 |
15 | K O W | 11.310 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.