الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | holly | 93.169 |
2 | AuS | 72.986 |
3 | K.O.D | 35.762 |
4 | اشراف | 23.571 |
5 | ROYAL | 18.078 |
6 | CrAzY | 14.040 |
7 | EyEs | 9.450 |
8 | G.S | 8.814 |
9 | خرفان | 8.400 |
10 | AJRAM | 7.730 |
11 | اجرام | 1.560 |
12 | w13 | 1.185 |
13 | بعارين | 901 |
14 | منوبة | 815 |
15 | F na n | 88 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.