الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | K.O.D | 211.990 |
2 | holly | 153.629 |
3 | AuS | 76.110 |
4 | CrAzY | 56.267 |
5 | G.S | 31.689 |
6 | اشراف | 27.849 |
7 | اجرام | 20.709 |
8 | ROYAL | 18.312 |
9 | خرفان | 13.898 |
10 | EyEs | 10.862 |
11 | بعارين | 9.094 |
12 | AJRAM | 7.730 |
13 | الموت | 3.316 |
14 | K.O.D2 | 2.384 |
15 | w13 | 1.478 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.