الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Maen | 53.637 |
2 | ليش يازمن | 52.831 |
3 | Kader game | 43.075 |
4 | Fontom009 | 38.545 |
5 | sbartacoos | 38.111 |
6 | KiNG SAUD | 36.344 |
7 | الغريب | 36.006 |
8 | barhom-mh | 31.330 |
9 | Reza2020 | 29.296 |
10 | سيف العشق | 29.138 |
11 | 11111 | 25.774 |
12 | Rewaan | 23.827 |
13 | ProVeSor79 | 17.290 |
14 | Omar5277 | 16.622 |
15 | UAE223 | 15.817 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.