الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | العنيد13 | 302.625 |
2 | ProVeSor79 | 182.995 |
3 | Fontom009 | 128.463 |
4 | Kader game | 128.372 |
5 | asfgaz | 118.122 |
6 | 11111 | 82.766 |
7 | غيث الشامسي | 78.739 |
8 | ليش يازمن | 50.673 |
9 | ابو منار | 29.787 |
10 | سيف العشق | 27.492 |
11 | ابراهيم الرهيب | 23.530 |
12 | الغريب | 22.752 |
13 | الالـــمـــاني | 16.728 |
14 | UAE223 | 13.363 |
15 | Rewaan | 12.900 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.