الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Goat Of The Game | 61.086 |
2 | Azo0oz9914 | 57.554 |
3 | ProVeSor79 | 42.418 |
4 | محمد مرزوق الحربي | 38.064 |
5 | الحبروش | 36.464 |
6 | ليش يازمن | 23.884 |
7 | sbartacoos | 23.535 |
8 | ABU RADHI | 22.116 |
9 | ARK7 | 19.031 |
10 | للسس | 17.656 |
11 | LAWYER511 | 15.767 |
12 | Crach | 13.309 |
13 | aljnuby | 13.220 |
14 | Rewaan | 11.068 |
15 | Maen | 10.694 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.