الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Crach | 209.708 |
2 | Break | 118.450 |
3 | ProVeSor79 | 73.376 |
4 | Goat Of The Game | 64.261 |
5 | الحبروش | 57.779 |
6 | Azo0oz9914 | 57.554 |
7 | Saad almalki | 40.565 |
8 | محمد مرزوق الحربي | 38.064 |
9 | Rewaan | 30.189 |
10 | ليش يازمن | 29.218 |
11 | ابراهيم الرهيب | 28.312 |
12 | sbartacoos | 27.952 |
13 | Mstl3n | 23.035 |
14 | ABU RADHI | 22.441 |
15 | Omar5277 | 19.861 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.