الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | DHULFIQAR | 247.070 |
2 | Fontom009 | 139.541 |
3 | -Stone cold- | 126.923 |
4 | البيسش91 | 55.592 |
5 | Mr. Scorpio | 39.408 |
6 | ابو منار | 35.582 |
7 | Saad almalki | 33.640 |
8 | B3atty | 27.660 |
9 | الحبروش | 25.140 |
10 | Black wolf | 10.573 |
11 | leonardo | 9.920 |
12 | جاسر1 | 8.898 |
13 | msaa123 | 8.577 |
14 | Mstl3n | 8.567 |
15 | دراغنر 556 | 3.095 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.