الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | DHULFIQAR | 286.507 |
2 | Fontom009 | 225.973 |
3 | -Stone cold- | 206.778 |
4 | Saad almalki | 190.092 |
5 | B3atty | 140.309 |
6 | leonardo | 132.981 |
7 | Mstl3n | 115.278 |
8 | ابو منار | 79.852 |
9 | الحبروش | 79.488 |
10 | msaa123 | 71.358 |
11 | Mr. Scorpio | 70.125 |
12 | البيسش91 | 70.023 |
13 | Rewaan | 39.893 |
14 | دراغنر 556 | 37.081 |
15 | G.O.A.T | 28.148 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.