الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Saad almalki | 66.222 |
2 | عبودي8888 | 63.412 |
3 | B3atty | 58.843 |
4 | BOEF | 37.059 |
5 | Rewaan | 34.375 |
6 | Nasr | 28.181 |
7 | DHULFIQAR | 26.119 |
8 | Almalki | 17.988 |
9 | الحبروش | 15.667 |
10 | الزير سالم 38 | 7.992 |
11 | Mr. Scorpio | 6.017 |
12 | ابو منار | 4.784 |
13 | Karamq8y | 2.173 |
14 | Mstl3n | 1.664 |
15 | Black wolf | 1.199 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.