الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | BOEF | 123.944 |
2 | B3atty | 70.539 |
3 | DHULFIQAR | 30.572 |
4 | Black wolf | 28.215 |
5 | عبودي8888 | 26.119 |
6 | ابو منار | 23.763 |
7 | Saad almalki | 19.450 |
8 | Mr. Scorpio | 15.817 |
9 | الحبروش | 14.961 |
10 | baselaltory | 4.015 |
11 | Nasr | 500 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.