الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 35.595 |
2 | الحبروش | 23.083 |
3 | Moazzkassab | 16.060 |
4 | عمتك رانيا يا بريك | 15.959 |
5 | leonardo | 10.403 |
6 | Rewaan | 10.296 |
7 | PLan B | 6.590 |
8 | Mstl3n | 6.320 |
9 | ابو منار | 3.956 |
10 | Reza2020 | 3.822 |
11 | KiNGFAHAD | 3.573 |
12 | zai 1 | 420 |
13 | ROLST | 43 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.