الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 65.092 |
2 | Moazzkassab | 52.419 |
3 | PLan B | 51.203 |
4 | ابو منار | 32.755 |
5 | عمتك رانيا يا بريك | 32.089 |
6 | الحبروش | 30.715 |
7 | Rewaan | 19.193 |
8 | KiNGFAHAD | 12.014 |
9 | leonardo | 10.403 |
10 | Mstl3n | 7.230 |
11 | Reza2020 | 3.822 |
12 | zai 1 | 420 |
13 | ROLST | 43 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.